外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2019 26,590,355.97 10.6920 10.8525 10.6920
11/10/2019 26,615,201.11 10.7033 10.8640 10.7033
10/10/2019 26,307,486.18 10.5862 10.7451 10.5862
09/10/2019 26,516,766.81 10.6704 10.8306 10.6704
08/10/2019 26,308,497.87 10.5870 10.7459 10.5870
07/10/2019 26,284,810.31 10.5854 10.7443 10.5854
04/10/2019 26,388,536.21 10.6272 10.7867 10.6272
03/10/2019 26,739,733.73 10.7686 10.9302 10.7686
02/10/2019 26,766,941.64 10.7787 10.9405 10.7787
01/10/2019 27,059,908.38 10.7678 10.9294 10.7678
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。