外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2020 19,637,732.30 9.2509 9.3898 9.2509
22/05/2020 19,632,267.70 9.2483 9.3871 9.2483
20/05/2020 19,635,765.16 9.2578 9.3968 9.2578
19/05/2020 19,414,700.52 9.1536 9.2910 9.1536
18/05/2020 19,280,320.58 9.0926 9.2291 9.0926
15/05/2020 19,872,728.47 9.3678 9.5084 9.3678
14/05/2020 19,914,066.81 9.3873 9.5282 9.3873
13/05/2020 20,289,798.74 9.5643 9.7079 9.5643
12/05/2020 20,072,433.50 9.4618 9.6038 9.4618
11/05/2020 20,086,434.79 9.4684 9.6105 9.4684
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。