外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2020 22,255,112.58 9.7938 9.9408 9.7938
24/06/2020 22,213,031.51 9.7753 9.9220 9.7753
22/06/2020 22,307,688.67 9.8243 9.9718 9.8243
19/06/2020 22,144,210.43 9.7523 9.8987 9.7523
18/06/2020 21,910,903.06 9.6495 9.7943 9.6495
17/06/2020 21,661,404.86 9.5397 9.6829 9.5397
16/06/2020 23,054,235.67 9.5239 9.6669 9.5239
15/06/2020 22,775,967.98 9.4110 9.5523 9.4110
12/06/2020 23,004,251.96 9.5297 9.6727 9.5297
11/06/2020 22,821,512.84 9.4548 9.5967 9.4548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。