外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2020 23,611,102.57 10.3586 10.5141 10.3586
09/07/2020 23,585,876.12 10.3510 10.5064 10.3510
08/07/2020 23,412,335.81 10.2749 10.4291 10.2749
07/07/2020 23,516,395.81 10.3291 10.4841 10.3291
03/07/2020 23,333,604.60 10.2531 10.4070 10.2531
02/07/2020 23,017,449.03 10.1136 10.2654 10.1136
01/07/2020 22,546,146.27 9.9058 10.0545 9.9058
30/06/2020 22,404,635.18 9.8432 9.9909 9.8432
29/06/2020 22,347,703.20 9.8182 9.9656 9.8182
26/06/2020 22,417,717.34 9.8654 10.0135 9.8654
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。