外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2020 24,828,017.23 10.8976 11.0612 10.8976
23/07/2020 24,876,742.77 10.9029 11.0665 10.9029
22/07/2020 24,662,668.57 10.8091 10.9713 10.8091
21/07/2020 24,898,540.69 10.9198 11.0837 10.9198
20/07/2020 24,739,753.47 10.8544 11.0173 10.8544
17/07/2020 24,394,886.88 10.7031 10.8637 10.7031
16/07/2020 24,069,625.31 10.5604 10.7189 10.5604
15/07/2020 23,607,129.12 10.3528 10.5082 10.3528
14/07/2020 23,507,234.68 10.3002 10.4548 10.3002
13/07/2020 23,747,288.29 10.4053 10.5615 10.4053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。