外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2020 22,327,598.08 10.9360 11.1001 10.9360
10/08/2020 22,355,633.12 10.9506 11.1150 10.9506
07/08/2020 22,209,887.68 10.8855 11.0489 10.8855
06/08/2020 22,169,833.43 10.8659 11.0290 10.8659
05/08/2020 21,917,676.95 10.7247 10.8857 10.7247
04/08/2020 22,041,651.90 10.7578 10.9193 10.7578
03/08/2020 21,851,987.14 10.6648 10.8249 10.6648
31/07/2020 22,070,066.40 10.7692 10.9308 10.7692
30/07/2020 24,681,182.60 10.7770 10.9388 10.7770
29/07/2020 24,615,187.68 10.8343 10.9969 10.8343
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。