外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2020 22,503,061.28 10.9578 11.1223 10.9578
24/09/2020 21,900,427.82 10.6643 10.8244 10.6643
23/09/2020 22,536,501.50 10.9750 11.1397 10.9750
22/09/2020 22,437,087.42 10.9347 11.0988 10.9347
21/09/2020 22,343,220.30 10.9097 11.0734 10.9097
18/09/2020 23,016,814.82 11.2387 11.4074 11.2387
17/09/2020 23,005,218.61 11.2330 11.4016 11.2330
16/09/2020 23,182,639.03 11.3196 11.4895 11.3196
15/09/2020 23,090,083.25 11.2773 11.4466 11.2773
14/09/2020 22,971,841.75 11.2230 11.3914 11.2230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。