外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2020 23,161,014.67 11.2759 11.4451 11.2759
27/10/2020 23,669,536.98 11.5055 11.6782 11.5055
26/10/2020 23,408,831.53 11.3788 11.5496 11.3788
22/10/2020 23,729,468.66 11.5346 11.7077 11.5346
21/10/2020 23,825,416.35 11.5813 11.7551 11.5813
20/10/2020 23,847,876.14 11.5970 11.7711 11.5970
19/10/2020 23,835,768.64 11.5911 11.7651 11.5911
16/10/2020 23,565,292.48 11.4739 11.6461 11.4739
15/10/2020 23,267,451.77 11.3288 11.4988 11.3288
14/10/2020 23,783,037.64 11.5749 11.7486 11.5749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。