外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2020 23,350,089.05 12.3532 12.5386 12.3532
09/12/2020 23,141,977.23 12.2759 12.4601 12.2759
08/12/2020 23,054,187.94 12.2683 12.4524 12.2683
04/12/2020 22,900,346.12 12.1842 12.3671 12.1842
03/12/2020 22,714,613.92 12.0887 12.2701 12.0887
02/12/2020 22,705,247.85 12.0837 12.2651 12.0837
01/12/2020 22,769,781.77 12.1166 12.2985 12.1166
30/11/2020 22,364,812.01 11.9010 12.0796 11.9010
27/11/2020 22,379,870.48 11.9090 12.0877 11.9090
26/11/2020 22,320,986.23 11.8777 12.0560 11.8777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。