外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.9022 + 0.4796
15 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2020 23,845,656.16 12.6273 12.8168 12.6273
29/12/2020 23,714,823.46 12.5708 12.7595 12.5708
28/12/2020 23,704,902.86 12.5656 12.7542 12.5656
23/12/2020 23,368,214.25 12.3871 12.5730 12.3871
22/12/2020 23,092,586.04 12.2240 12.4075 12.2240
21/12/2020 22,704,825.19 12.0193 12.1997 12.0193
18/12/2020 23,367,672.57 12.3650 12.5506 12.3650
17/12/2020 23,409,099.54 12.3869 12.5728 12.3869
16/12/2020 23,477,445.99 12.4230 12.6094 12.4230
15/12/2020 23,303,258.05 12.3339 12.5190 12.3339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。