外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2021 24,584,826.63 13.2231 13.4215 13.2231
12/01/2021 24,754,068.85 13.3083 13.5080 13.3083
11/01/2021 25,002,711.19 13.3004 13.5000 13.3004
08/01/2021 24,804,089.27 13.1948 13.3928 13.1948
07/01/2021 24,318,642.24 12.9300 13.1241 12.9300
06/01/2021 24,314,924.89 12.9562 13.1506 12.9562
05/01/2021 24,314,109.07 12.8833 13.0767 12.8833
04/01/2021 24,310,459.87 12.8759 13.0691 12.8759
31/12/2020 23,951,837.11 12.6835 12.8739 12.6835
30/12/2020 23,845,656.16 12.6273 12.8168 12.6273
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。