外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.8072 + 0.2612
12 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2021 27,775,192.38 14.0891 14.3005 14.0891
25/03/2021 27,194,044.92 13.8256 14.0331 13.8256
24/03/2021 27,252,216.58 13.9553 14.1647 13.9553
23/03/2021 27,717,857.57 14.2289 14.4424 14.2289
22/03/2021 27,470,215.50 14.1501 14.3625 14.1501
19/03/2021 27,409,025.82 14.1186 14.3305 14.1186
18/03/2021 26,865,110.18 13.8648 14.0729 13.8648
17/03/2021 27,169,820.84 14.0446 14.2554 14.0446
16/03/2021 27,406,680.35 14.2315 14.4451 14.2315
15/03/2021 27,282,042.10 14.2179 14.4313 14.2179
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。