外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2781 + 0.6356
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2023 10,034,075.92 10.9824 -0.3584 11.1472 10.9824
06/07/2023 10,070,132.56 11.0219 -0.4606 11.1873 11.0219
05/07/2023 10,114,220.05 11.0729 -0.3330 11.2391 11.0729
03/07/2023 10,137,674.09 11.1099 -1.5874 11.2767 11.1099
30/06/2023 10,295,393.80 11.2891 1.2085 11.4585 11.2891
29/06/2023 10,172,518.79 11.1543 0.3518 11.3217 11.1543
28/06/2023 10,134,721.01 11.1152 0.5809 11.2820 11.1152
27/06/2023 10,073,150.26 11.0510 -0.4082 11.2169 11.0510
26/06/2023 10,062,730.74 11.0963 -0.6278 11.2628 11.0963
22/06/2023 10,178,452.30 11.1664 0.7470 11.3340 11.1664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。