外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2408 + 0.2126
29 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2025 12,248,766.99 9.2408 0.2126 9.3795 9.2408
28/08/2025 12,222,844.83 9.2212 -0.9804 9.3596 9.2212
27/08/2025 12,343,843.69 9.3125 0.7890 9.4523 9.3125
26/08/2025 12,246,268.60 9.2396 -0.6356 9.3783 9.2396
25/08/2025 12,054,251.70 9.2987 -1.0124 9.4383 9.2987
22/08/2025 12,177,638.87 9.3938 0.8806 9.5348 9.3938
21/08/2025 12,074,425.51 9.3118 -0.0966 9.4516 9.3118
20/08/2025 12,085,776.01 9.3208 1.2668 9.4607 9.3208
19/08/2025 11,923,865.62 9.2042 0.0283 9.3424 9.2042
18/08/2025 11,929,930.19 9.2016 2.6060 9.3397 9.2016
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。