外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2781 + 0.6356
11 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2023 10,246,133.38 11.1802 0.5775 11.3480 11.1802
27/12/2023 10,178,819.23 11.1160 -0.1105 11.2828 11.1160
22/12/2023 10,190,832.92 11.1283 0.4704 11.2953 11.1283
21/12/2023 10,143,828.17 11.0762 -0.0505 11.2424 11.0762
20/12/2023 10,145,687.66 11.0818 0.0217 11.2481 11.0818
19/12/2023 10,143,312.08 11.0794 0.4497 11.2457 11.0794
18/12/2023 10,149,679.15 11.0298 0.3713 11.1953 11.0298
15/12/2023 10,111,807.52 10.9890 -1.5880 11.1539 10.9890
14/12/2023 10,414,990.95 11.3188 0.7836 11.4887 11.3188
13/12/2023 10,333,302.94 11.2308 1.1283 11.3994 11.2308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。