外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2195 + 0.3614
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2024 11,832,239.66 11.6714 -0.5326 11.8466 11.6714
17/04/2024 11,900,130.50 11.7339 -1.0190 11.9100 11.7339
11/04/2024 12,018,758.81 11.8547 0.6581 12.0326 11.8547
10/04/2024 11,940,216.06 11.7772 -1.2112 11.9540 11.7772
09/04/2024 12,085,554.36 11.9216 -0.5290 12.1005 11.9216
05/04/2024 12,148,391.93 11.9850 -1.0257 12.1649 11.9850
04/04/2024 12,273,190.97 12.1092 0.1381 12.2909 12.1092
03/04/2024 12,551,948.18 12.0925 0.2479 12.2740 12.0925
02/04/2024 12,450,945.15 12.0626 -1.3220 12.2436 12.0626
28/03/2024 12,595,043.96 12.2242 0.6927 12.4077 12.2242
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。