外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2024 12,654,414.20 12.1267 0.4398 12.3087 12.1267
17/05/2024 12,598,953.17 12.0736 0.0970 12.2548 12.0736
16/05/2024 12,586,290.69 12.0619 -0.7071 12.2429 12.0619
15/05/2024 12,675,908.84 12.1478 0.1657 12.3301 12.1478
14/05/2024 12,649,110.91 12.1277 -0.0379 12.3097 12.1277
13/05/2024 12,600,637.55 12.1323 0.3424 12.3144 12.1323
10/05/2024 12,607,587.83 12.0909 -0.0818 12.2724 12.0909
08/05/2024 12,616,597.04 12.1008 1.2086 12.2824 12.1008
07/05/2024 12,458,054.72 11.9563 0.8273 12.1357 11.9563
03/05/2024 12,348,996.90 11.8582 -0.2842 12.0362 11.8582
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。