外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2024 12,716,357.39 11.6664 -0.4302 11.8415 11.6664
08/07/2024 12,732,781.39 11.7168 0.6140 11.8927 11.7168
05/07/2024 12,641,354.20 11.6453 -0.9787 11.8201 11.6453
03/07/2024 12,750,054.78 11.7604 0.5326 11.9369 11.7604
02/07/2024 12,647,545.32 11.6981 -2.0416 11.8737 11.6981
01/07/2024 12,887,062.75 11.9419 0.3555 12.1211 11.9419
28/06/2024 12,769,061.99 11.8996 -0.0949 12.0782 11.8996
27/06/2024 12,735,092.86 11.9109 -0.1258 12.0897 11.9109
26/06/2024 12,686,586.81 11.9259 -0.1081 12.1049 11.9259
25/06/2024 12,348,961.77 11.9388 -0.0402 12.1180 11.9388
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。