外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2024 13,096,077.36 11.5137 0.0591 11.6865 11.5137
09/09/2024 13,272,020.80 11.5069 0.1140 11.6796 11.5069
06/09/2024 13,247,005.12 11.4938 -1.0716 11.6663 11.4938
05/09/2024 13,383,586.53 11.6183 -1.9776 11.7927 11.6183
04/09/2024 13,672,251.67 11.8527 -0.5671 12.0306 11.8527
03/09/2024 13,724,608.59 11.9203 0.9220 12.0992 11.9203
30/08/2024 13,599,039.82 11.8114 0.4200 11.9887 11.8114
29/08/2024 13,531,195.64 11.7620 0.0026 11.9385 11.7620
28/08/2024 13,513,349.29 11.7617 -0.0026 11.9382 11.7617
27/08/2024 13,513,521.94 11.7620 0.4372 11.9385 11.7620
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。