外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2015 49,078,545.64 10.1838 10.3367 10.1838
11/11/2015 49,751,552.38 10.3316 10.4867 10.3316
10/11/2015 49,559,511.84 10.2919 10.4464 10.2919
09/11/2015 49,501,082.75 10.2798 10.4341 10.2798
06/11/2015 49,140,637.52 10.2051 10.3583 10.2051
05/11/2015 50,039,837.93 10.3113 10.4661 10.3113
04/11/2015 50,966,763.40 10.2936 10.4481 10.2936
03/11/2015 50,895,440.57 10.2792 10.4335 10.2792
02/11/2015 50,976,197.93 10.2969 10.4515 10.2969
31/10/2015 50,821,076.75 10.2663 10.4204 10.2663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。