外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2015 51,606,506.43 10.2815 10.4358 10.2815
25/11/2015 51,559,219.24 10.2724 10.4266 10.2724
24/11/2015 51,204,500.82 10.2018 10.3549 10.2018
23/11/2015 51,567,329.83 10.2741 10.4283 10.2741
20/11/2015 51,632,537.95 10.2871 10.4415 10.2871
19/11/2015 51,901,372.30 10.3406 10.4958 10.3406
18/11/2015 51,567,904.51 10.2742 10.4284 10.2742
17/11/2015 51,287,263.24 10.2183 10.3717 10.2183
16/11/2015 50,666,218.62 10.1043 10.2560 10.1043
13/11/2015 48,691,977.80 10.1036 10.2553 10.1036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。