外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1863 -0.2985
09 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2015 63,255,313.81 10.3500 10.5054 10.3500
29/12/2015 63,248,603.07 10.3489 10.5042 10.3489
28/12/2015 62,796,363.34 10.2768 10.4311 10.2768
23/12/2015 62,600,752.54 10.2456 10.3994 10.2456
22/12/2015 61,664,496.50 10.1087 10.2604 10.1087
21/12/2015 61,591,308.51 10.0999 10.2515 10.0999
18/12/2015 60,792,819.65 10.1116 10.2634 10.1116
17/12/2015 61,415,507.47 10.2236 10.3771 10.2236
16/12/2015 51,087,002.30 10.1443 10.2966 10.1443
15/12/2015 51,063,483.75 10.1377 10.2899 10.1377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。