外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2195 + 0.3614
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2016 56,701,551.15 9.3278 9.4678 9.3278
28/01/2016 57,064,159.16 9.3875 9.5284 9.3875
27/01/2016 58,002,205.20 9.5483 9.6916 9.5483
26/01/2016 57,493,144.45 9.4661 9.6082 9.4661
25/01/2016 57,982,475.51 9.5466 9.6899 9.5466
22/01/2016 58,378,810.70 9.6119 9.7562 9.6119
21/01/2016 57,157,774.75 9.4109 9.5522 9.4109
20/01/2016 57,073,909.22 9.3970 9.5381 9.3970
19/01/2016 58,675,396.50 9.5940 9.7380 9.5940
18/01/2016 58,375,772.45 9.5450 9.6883 9.5450
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。