外国投资基金(FIF)

FP HCARE-D

First Plus Healthcare FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.2195 + 0.3614
10 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2016 57,642,802.02 9.2307 9.3693 9.2307
24/03/2016 57,943,078.27 9.2788 9.4181 9.2788
23/03/2016 57,745,888.62 9.2472 9.3860 9.2472
22/03/2016 57,460,883.33 9.2016 9.3397 9.2016
21/03/2016 57,418,194.65 9.1627 9.3002 9.1627
18/03/2016 56,929,790.60 9.0848 9.2212 9.0848
17/03/2016 56,625,218.91 9.0362 9.1718 9.0362
16/03/2016 57,467,020.03 9.1705 9.3082 9.1705
15/03/2016 57,755,390.67 9.2165 9.3548 9.2165
14/03/2016 58,353,267.53 9.3119 9.4517 9.3119
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。