外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.3794 + 0.3837
03 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2025 23,783,297.47 15.8557 -0.5494 16.0936 15.8557
15/07/2025 23,942,211.49 15.9433 0.1703 16.1826 15.9433
14/07/2025 23,901,507.44 15.9162 -0.5958 16.1550 15.9162
11/07/2025 24,037,288.52 16.0116 0.1007 16.2519 16.0116
09/07/2025 24,013,150.39 15.9955 0.6127 16.2355 15.9955
08/07/2025 23,872,706.06 15.8981 -0.0402 16.1367 15.8981
07/07/2025 24,856,099.16 15.9045 0.2464 16.1432 15.9045
03/07/2025 24,796,941.73 15.8654 -0.5061 16.1035 15.8654
02/07/2025 24,893,723.38 15.9461 0.5245 16.1854 15.9461
01/07/2025 24,759,136.43 15.8629 0.1092 16.1009 15.8629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。