外国投资基金(FIF)

FP HCARE-A

First Plus Healthcare FIF-A

单位资产净值
泰铢
16.4613 + 0.4026
05 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2014 79,876,604.03 11.2161 11.3844 11.2161
29/12/2014 79,888,672.36 11.2330 11.4016 11.2330
23/12/2014 79,146,396.48 11.1840 11.3519 11.1840
22/12/2014 79,148,022.20 11.2817 11.4510 11.2817
19/12/2014 79,030,724.28 11.2664 11.4355 11.2664
18/12/2014 78,810,157.13 11.2420 11.4107 11.2420
17/12/2014 80,412,160.30 11.0165 11.1818 11.0165
16/12/2014 77,790,830.74 11.0289 11.1944 11.0289
15/12/2014 78,328,775.86 11.1073 11.2740 11.1073
12/12/2014 79,051,632.65 11.2126 11.3809 11.2126
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。