外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1921 -0.4121
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2025 12,857,902.44 8.6118 0.3613 8.7411 8.6118
16/12/2025 12,810,607.30 8.5808 -0.8607 8.7096 8.5808
15/12/2025 12,885,996.53 8.6553 -3.3079 8.7852 8.6553
12/12/2025 13,316,442.19 8.9514 0.2700 9.0858 8.9514
11/12/2025 13,374,591.84 8.9273 -0.8585 9.0613 8.9273
09/12/2025 13,490,404.52 9.0046 0.3276 9.1398 9.0046
08/12/2025 13,530,011.35 8.9752 -1.0866 9.1099 8.9752
04/12/2025 13,673,220.31 9.0738 0.6545 9.2100 9.0738
03/12/2025 13,083,105.57 9.0148 -0.9591 9.1501 9.0148
02/12/2025 13,209,840.15 9.1021 -0.8086 9.2387 9.1021
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。