外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.3201 + 0.1569
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2025 14,293,913.35 9.3201 0.1569 9.4600 9.3201
17/09/2025 14,201,629.67 9.3055 0.3029 9.4452 9.3055
16/09/2025 14,207,864.80 9.2774 0.4939 9.4167 9.2774
15/09/2025 14,072,141.16 9.2318 0.4778 9.3704 9.2318
12/09/2025 14,020,730.17 9.1879 0.2608 9.3258 9.1879
11/09/2025 13,980,252.91 9.1640 -0.4454 9.3016 9.1640
10/09/2025 14,041,782.82 9.2050 0.7001 9.3432 9.2050
09/09/2025 13,943,599.39 9.1410 -0.3641 9.2782 9.1410
08/09/2025 13,932,514.47 9.1744 -0.4514 9.3121 9.1744
05/09/2025 14,186,777.47 9.2160 -0.4752 9.3543 9.2160
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。