外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.2634 -1.4290
09 March 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2026 12,192,857.87 8.2634 -1.4290 8.3875 8.2634
06/03/2026 12,368,091.79 8.3832 -0.8433 8.5090 8.3832
05/03/2026 12,467,458.63 8.4545 2.0422 8.5814 8.4545
04/03/2026 12,215,549.21 8.2853 -1.2797 8.4097 8.2853
02/03/2026 12,343,799.08 8.3927 -0.5969 8.5187 8.3927
27/02/2026 12,431,433.45 8.4431 -1.3610 8.5698 8.4431
26/02/2026 12,108,839.73 8.5596 0.3611 8.6881 8.5596
25/02/2026 12,063,284.69 8.5288 0.4617 8.6568 8.5288
24/02/2026 12,005,360.46 8.4896 -0.3919 8.6170 8.4896
23/02/2026 12,051,489.55 8.5230 -0.2107 8.6509 8.5230
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。