外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1921 -0.4121
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 12,189,745.62 8.1921 -0.4121 8.3151 8.1921
10/04/2026 12,240,153.52 8.2260 1.5857 8.3495 8.2260
09/04/2026 12,048,669.26 8.0976 -1.1934 8.2192 8.0976
08/04/2026 12,192,136.28 8.1954 2.8552 8.3184 8.1954
07/04/2026 11,884,233.55 7.9679 1.8522 8.0875 7.9679
02/04/2026 11,657,321.75 7.8230 1.8050 7.9404 7.8230
01/04/2026 11,446,461.51 7.6843 1.1385 7.7997 7.6843
30/03/2026 11,294,283.69 7.5978 -2.1381 7.7119 7.5978
27/03/2026 11,535,183.41 7.7638 -2.5040 7.8804 7.7638
25/03/2026 11,828,081.00 7.9632 1.4938 8.0827 7.9632
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。