外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1921 -0.4121
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2026 12,204,952.77 8.6310 -0.1666 8.7606 8.6310
06/02/2026 12,567,360.41 8.6454 -0.2446 8.7752 8.6454
05/02/2026 12,592,234.48 8.6666 0.1896 8.7967 8.6666
04/02/2026 12,451,114.61 8.6502 -0.4271 8.7801 8.6502
03/02/2026 12,494,462.27 8.6873 3.5830 8.8177 8.6873
02/02/2026 12,005,114.84 8.3868 0.4419 8.5127 8.3868
30/01/2026 11,959,663.36 8.3499 0.3099 8.4753 8.3499
29/01/2026 11,972,804.67 8.3241 0.3895 8.4491 8.3241
28/01/2026 11,916,265.70 8.2918 0.3279 8.4163 8.2918
27/01/2026 11,811,214.73 8.2647 0.5768 8.3888 8.2647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。