外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.3024 -0.1899
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/09/2023 13,747,497.02 9.0045 0.3913 9.1397 9.0045
25/09/2023 13,197,452.13 8.9694 -0.7700 9.1040 8.9694
22/09/2023 13,339,547.18 9.0390 0.3932 9.1747 9.0390
21/09/2023 13,265,711.51 9.0036 -0.9984 9.1388 9.0036
20/09/2023 13,388,967.70 9.0944 0.6730 9.2309 9.0944
18/09/2023 13,297,716.97 9.0336 -0.8473 9.1692 9.0336
15/09/2023 13,406,433.34 9.1108 0.1660 9.2476 9.1108
14/09/2023 13,604,293.77 9.2455 0.8541 9.3843 9.2455
13/09/2023 13,488,805.05 9.1672 0.5970 9.3048 9.1672
12/09/2023 13,408,416.66 9.1128 -1.5418 9.2496 9.1128
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。