外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.1921 -0.4121
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2026 12,051,489.55 8.5230 -0.2107 8.6509 8.5230
20/02/2026 12,076,729.98 8.5410 0.3042 8.6692 8.5410
19/02/2026 12,027,206.71 8.5151 -1.6460 8.6429 8.5151
18/02/2026 12,228,560.19 8.6576 0.5750 8.7876 8.6576
17/02/2026 12,204,581.89 8.6081 0.4633 8.7373 8.6081
16/02/2026 12,146,839.27 8.5684 0.5280 8.6970 0.0000
13/02/2026 12,063,327.20 8.5234 -1.0357 8.6514 8.5234
12/02/2026 12,188,577.51 8.6126 -0.3978 8.7419 8.6126
11/02/2026 12,236,766.06 8.6470 0.0197 8.7768 8.6470
10/02/2026 12,232,412.76 8.6453 0.1657 8.7751 8.6453
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。