外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1763 -0.5333
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2025 13,339,294.31 9.2206 -1.1514 9.3590 9.2206
30/10/2025 13,489,752.81 9.3280 -0.4769 9.4680 9.3280
29/10/2025 13,583,087.33 9.3727 -0.7287 9.5134 9.3727
28/10/2025 13,671,949.70 9.4415 -0.5959 9.5832 9.4415
27/10/2025 13,753,443.27 9.4981 -0.1850 9.6407 9.4981
24/10/2025 13,777,471.02 9.5157 -0.2579 9.6585 9.5157
20/10/2025 13,793,250.88 9.5403 0.5820 9.6835 9.5403
17/10/2025 13,814,996.34 9.4851 0.2526 9.6275 9.4851
16/10/2025 13,785,179.19 9.4612 0.5569 9.6032 9.4612
15/10/2025 13,697,936.49 9.4088 1.5389 9.5500 9.4088
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。