外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1763 -0.5333
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2025 20,166,600.18 9.8217 -0.4036 9.9691 0.0000
08/01/2025 20,066,719.08 9.8615 -1.0466 10.0095 9.8615
07/01/2025 20,275,020.85 9.9658 0.6463 10.1154 9.9658
06/01/2025 20,113,474.19 9.9018 -1.2752 10.0504 9.9018
03/01/2025 20,353,141.12 10.0297 -0.6931 10.1802 10.0297
02/01/2025 20,491,905.20 10.0997 2.2858 10.2513 10.0997
30/12/2024 20,103,397.95 9.8740 -0.7369 10.0222 9.8740
27/12/2024 20,217,026.86 9.9473 -0.8186 10.0966 9.9473
23/12/2024 20,766,335.75 10.0294 -0.2873 10.1799 10.0294
20/12/2024 20,809,154.72 10.0583 -1.4288 10.2093 10.0583
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。