外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
9.1763 -0.5333
01 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2025 17,224,038.33 9.2588 -0.6460 9.3978 9.2588
05/02/2025 18,764,675.85 9.3190 -0.9660 9.4589 9.3190
04/02/2025 19,216,698.58 9.4099 1.2525 9.5512 9.4099
03/02/2025 18,948,660.72 9.2935 0.5464 9.4330 9.2935
31/01/2025 18,834,019.60 9.2430 0.2386 9.3817 9.2430
30/01/2025 18,824,651.61 9.2210 0.0249 9.3594 9.2210
29/01/2025 18,812,687.97 9.2187 1.4929 9.3571 9.2187
28/01/2025 18,596,453.22 9.0831 0.8572 9.2194 9.0831
27/01/2025 18,427,144.33 9.0059 -2.1970 9.1411 9.0059
24/01/2025 18,826,799.91 9.2082 -1.2451 9.3464 9.2082
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。