外国投资基金(FIF)

FP INDIA-D

First Plus India Equity FIF-D

单位资产净值
泰铢
8.6920 + 0.6403
14 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2026 12,500,056.77 8.6920 0.6403 8.8225 8.6920
13/01/2026 12,746,521.99 8.6367 0.2763 8.7664 8.6367
12/01/2026 12,783,995.78 8.6129 -0.4231 8.7422 8.6129
09/01/2026 12,838,170.82 8.6495 -0.9595 8.7793 8.6495
08/01/2026 12,962,506.87 8.7333 -0.6315 8.8644 8.7333
07/01/2026 13,173,386.63 8.7888 0.5963 8.9207 8.7888
06/01/2026 13,094,918.19 8.7367 -0.2375 8.8679 8.7367
05/01/2026 13,133,744.31 8.7575 0.2060 8.8890 8.7575
30/12/2025 13,106,384.14 8.7395 1.3240 8.8707 8.7395
29/12/2025 12,897,874.99 8.6253 -1.1823 8.7548 8.6253
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。