外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2025 50,656,574.08 19.8993 -0.4413 20.1979 0.0000
26/11/2025 51,062,104.91 19.9875 0.7429 20.2874 19.9875
25/11/2025 50,684,696.34 19.8401 -0.2017 20.1378 19.8401
24/11/2025 50,785,653.48 19.8802 0.2425 20.1785 19.8802
21/11/2025 50,662,543.60 19.8321 -1.7220 20.1297 19.8321
20/11/2025 51,548,881.94 20.1796 -0.0669 20.4824 20.1796
19/11/2025 51,584,823.48 20.1931 0.3234 20.4961 20.1931
18/11/2025 51,417,942.82 20.1280 -0.5386 20.4300 20.1280
17/11/2025 51,690,004.42 20.2370 1.2321 20.5407 20.2370
14/11/2025 51,056,918.61 19.9907 0.1965 20.2907 19.9907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。