外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0925 + 0.1575
18 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2025 51,669,137.75 20.0925 0.1575 20.3940 20.0925
17/09/2025 51,610,182.88 20.0609 0.302 20.3619 20.0609
16/09/2025 51,454,085.29 20.0005 0.4939 20.3006 20.0005
15/09/2025 51,178,698.48 19.9022 0.4796 20.2008 19.9022
12/09/2025 50,912,773.95 19.8072 0.2612 20.1044 19.8072
11/09/2025 50,779,886.25 19.7556 -0.446 20.0520 19.7556
10/09/2025 51,007,996.63 19.8441 0.7003 20.1419 19.8441
09/09/2025 50,653,045.62 19.7061 -0.364 20.0018 19.7061
08/09/2025 50,823,260.27 19.7781 -0.451 20.0749 19.7781
05/09/2025 51,052,738.52 19.8677 -0.4759 20.1658 19.8677
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。