外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2026 65,975,196.89 18.1092 -1.1938 18.3809 18.1092
08/04/2026 66,772,111.88 18.3280 2.8559 18.6030 18.3280
07/04/2026 65,314,872.96 17.8191 1.8519 18.0865 17.8191
02/04/2026 64,125,029.30 17.4951 1.8051 17.7576 17.4951
01/04/2026 62,985,370.36 17.1849 1.1394 17.4428 17.1849
30/03/2026 62,270,947.58 16.9913 -2.1385 17.2463 16.9913
27/03/2026 63,589,521.38 17.3626 -2.5044 17.6231 17.3626
25/03/2026 65,030,117.20 17.8086 1.4932 18.0758 17.8086
24/03/2026 64,128,305.15 17.5466 1.3335 17.8099 17.5466
23/03/2026 63,283,738.72 17.3157 -2.5609 17.5755 17.3157
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。