Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.2324 + 0.0583
27 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2026 63,566,914.18 19.2324 0.0583 19.5210 19.2324
26/08/2026 63,565,550.58 19.2212 -0.3789 19.5096 19.2212
25/08/2026 63,790,060.38 19.2943 1.2728 19.5838 19.2943
24/08/2026 62,963,514.55 19.0518 -0.4171 19.3377 19.0518
21/08/2026 63,227,067.96 19.1316 -0.2581 19.4187 19.1316
20/08/2026 63,390,333.44 19.1811 -0.1068 19.4689 19.1811
19/08/2026 63,458,296.06 19.2016 -0.3006 19.4897 19.2016
18/08/2026 63,649,538.25 19.2595 0.1269 19.5485 19.2595
17/08/2026 63,623,855.84 19.2351 -0.7123 19.5237 19.2351
14/08/2026 64,076,400.82 19.3731 0.3102 19.6638 19.3731
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。