外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.0638 + 0.2756
13 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2026 47,736,470.75 19.0638 0.2756 19.3499 19.0638
12/01/2026 47,606,912.79 19.0114 -0.4227 19.2967 19.0114
09/01/2026 47,811,482.65 19.0921 -0.9592 19.3786 19.0921
08/01/2026 48,274,284.47 19.2770 -0.6320 19.5663 19.2770
07/01/2026 48,583,929.57 19.3996 0.5963 19.6907 19.3996
06/01/2026 48,296,991.14 19.2846 -0.2369 19.5740 19.2846
05/01/2026 48,338,396.17 19.3304 0.2048 19.6205 19.3304
30/12/2025 48,238,427.06 19.2909 1.3252 19.5804 19.2909
29/12/2025 47,628,281.33 19.0386 -1.1834 19.3243 19.0386
23/12/2025 48,197,880.62 19.2666 -0.6057 19.5557 19.2666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。