Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.6424 + 0.4056
12 October 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2026 60,240,342.73 18.6424 0.4056 18.9221 0.0000
09/10/2026 59,946,557.37 18.5671 1.4967 18.8457 18.5671
08/10/2026 59,053,608.48 18.2933 -2.0958 18.5678 18.2933
07/10/2026 60,317,542.18 18.6849 -1.3068 18.9653 18.6849
06/10/2026 61,071,461.08 18.9323 0.7498 19.2164 18.9323
05/10/2026 61,021,385.68 18.7914 0.8020 19.0734 18.7914
01/10/2026 60,534,159.20 18.6419 -1.1653 18.9216 18.6419
30/09/2026 61,246,040.93 18.8617 0.1141 19.1447 18.8617
29/09/2026 61,175,174.55 18.8402 0.2330 19.1229 18.8402
28/09/2026 61,044,430.54 18.7964 -1.4471 19.0784 18.7964
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。