Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.3057 -0.4019
11 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2026 64,047,001.20 19.3057 -0.4019 19.5954 19.3057
10/08/2026 64,445,542.81 19.3836 0.2690 19.6745 19.3836
07/08/2026 63,939,045.97 19.3316 -0.1668 19.6217 19.3316
06/08/2026 64,040,856.41 19.3639 -0.0851 19.6545 19.3639
05/08/2026 64,138,556.76 19.3804 0.0547 19.6712 19.3804
04/08/2026 64,106,299.67 19.3698 -0.1943 19.6604 19.3698
03/08/2026 64,213,056.86 19.4075 1.1803 19.6987 19.4075
31/07/2026 63,419,133.22 19.1811 0.7665 19.4689 19.1811
30/07/2026 62,737,683.98 19.0352 0.6663 19.3208 19.0352
27/07/2026 62,295,566.64 18.9092 1.2660 19.1929 18.9092
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。