外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2025 48,130,000.22 19.1050 -1.0011 19.3917 19.1050
12/12/2025 48,612,953.39 19.2982 0.2707 19.5878 19.2982
11/12/2025 48,482,429.23 19.2461 -0.8587 19.5349 19.2461
09/12/2025 48,899,290.50 19.4128 0.3271 19.7041 19.4128
08/12/2025 48,743,089.76 19.3495 -1.0868 19.6398 19.3495
04/12/2025 49,279,103.25 19.5621 0.6550 19.8556 19.5621
03/12/2025 49,456,330.75 19.4348 -0.9591 19.7264 19.4348
02/12/2025 49,932,687.28 19.6230 -0.8088 19.9174 19.6230
01/12/2025 50,326,204.87 19.7830 -0.5340 20.0798 19.7830
28/11/2025 50,631,040.14 19.8892 -0.0508 20.1876 19.8892
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。