外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2026 48,296,991.14 19.2846 -0.2369 19.5740 19.2846
05/01/2026 48,338,396.17 19.3304 0.2048 19.6205 19.3304
30/12/2025 48,238,427.06 19.2909 1.3252 19.5804 19.2909
29/12/2025 47,628,281.33 19.0386 -1.1834 19.3243 19.0386
23/12/2025 48,197,880.62 19.2666 -0.6057 19.5557 19.2666
22/12/2025 48,490,673.03 19.3840 -0.3378 19.6749 19.3840
19/12/2025 48,654,920.96 19.4497 1.9697 19.7415 19.4497
18/12/2025 47,735,354.27 19.0740 0.3430 19.3602 19.0740
17/12/2025 47,888,649.67 19.0088 0.3611 19.2940 19.0088
16/12/2025 47,715,185.37 18.9404 -0.8616 19.2246 18.9404
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。