Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.2324 + 0.0583
27 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2026 60,184,688.37 17.7961 -0.6149 18.0631 17.7961
10/06/2026 60,562,560.46 17.9062 -0.5791 18.1749 17.9062
09/06/2026 60,942,226.60 18.0105 1.4299 18.2808 18.0105
08/06/2026 60,076,805.56 17.7566 -1.6189 18.0231 17.7566
05/06/2026 61,063,166.81 18.0488 0.9006 18.3196 18.0488
04/06/2026 60,515,819.49 17.8877 -0.0006 18.1561 17.8877
02/06/2026 60,484,161.23 17.8878 -0.7441 18.1562 17.8878
29/05/2026 60,934,796.04 18.0219 -0.4755 18.2923 18.0219
27/05/2026 61,224,795.34 18.1080 0.2680 18.3797 18.1080
26/05/2026 61,492,752.41 18.0596 0.7487 18.3306 18.0596
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。