外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/08/2023 48,855,573.03 16.9816 0.9968 17.2364 16.9816
25/08/2023 48,373,089.60 16.8140 -0.2492 17.0663 16.8140
24/08/2023 48,505,026.74 16.8560 -0.0593 17.1089 16.8560
23/08/2023 48,533,756.19 16.8660 0.1306 17.1191 16.8660
22/08/2023 48,499,590.24 16.8440 0.2231 17.0968 16.8440
21/08/2023 48,387,919.02 16.8065 0.2733 17.0587 16.8065
18/08/2023 48,256,138.94 16.7607 -0.3899 17.0122 16.7607
17/08/2023 48,326,602.96 16.8263 -0.5579 17.0788 16.8263
16/08/2023 48,594,367.66 16.9207 0.6053 17.1746 16.9207
11/08/2023 48,302,103.77 16.8189 -0.3005 17.0713 16.8189
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。