外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2023 55,494,682.36 17.5012 0.0709 17.7638 17.5012
10/10/2023 55,435,508.06 17.4888 1.0960 17.7512 17.4888
09/10/2023 54,828,760.62 17.2992 -0.7362 17.5588 0.0000
06/10/2023 55,235,536.79 17.4275 0.4270 17.6890 17.4275
05/10/2023 55,001,160.83 17.3534 0.1876 17.6138 17.3534
04/10/2023 54,898,047.51 17.3209 -1.1641 17.5808 17.3209
03/10/2023 55,532,646.96 17.5249 0.1566 17.7879 17.5249
29/09/2023 55,443,084.23 17.4975 0.9019 17.7601 17.4975
28/09/2023 54,950,623.58 17.3411 -0.4020 17.6013 17.3411
27/09/2023 55,124,575.90 17.4111 0.4848 17.6724 17.4111
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。