外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2023 51,925,495.01 17.0227 0.1695 17.2781 17.0227
27/10/2023 51,785,498.62 16.9939 1.3605 17.2489 16.9939
26/10/2023 51,045,495.32 16.7658 -0.5363 17.0174 16.7658
25/10/2023 51,335,926.17 16.8562 -2.3972 17.1091 16.8562
20/10/2023 52,593,665.20 17.2702 -0.1826 17.5294 17.2702
19/10/2023 52,689,789.38 17.3018 -0.2634 17.5614 17.3018
18/10/2023 52,832,324.08 17.3475 -1.0399 17.6078 17.3475
17/10/2023 53,394,291.04 17.5298 0.5610 17.7928 17.5298
16/10/2023 53,090,536.58 17.4320 -0.0619 17.6936 17.4320
12/10/2023 53,117,283.15 17.4428 -0.3337 17.7045 17.4428
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。