外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 57,038,266.49 17.9346 0.8395 18.2037 17.9346
29/11/2023 56,589,084.78 17.7853 0.4189 18.0522 17.7853
28/11/2023 56,491,044.36 17.7111 -0.2686 17.9769 17.7111
24/11/2023 56,653,612.25 17.7588 0.0676 18.0253 17.7588
23/11/2023 56,615,364.13 17.7468 -0.4029 18.0131 0.0000
22/11/2023 56,844,383.03 17.8186 0.7087 18.0860 17.8186
21/11/2023 56,445,506.51 17.6932 0.2578 17.9587 17.6932
20/11/2023 56,296,518.20 17.6477 -0.0815 17.9125 17.6477
17/11/2023 55,944,045.11 17.6621 -0.4475 17.9271 17.6621
16/11/2023 56,194,282.72 17.7415 0.4530 18.0077 17.7415
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。