外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.1092 -1.1938
09 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/02/2026 91,539,225.12 18.7960 -1.6467 19.0780 18.7960
18/02/2026 93,070,743.79 19.1107 0.5758 19.3975 19.1107
17/02/2026 92,538,261.32 19.0013 0.4632 19.2864 19.0013
16/02/2026 92,106,721.19 18.9137 0.5283 19.1975 0.0000
13/02/2026 91,515,196.71 18.8143 -1.0326 19.0966 18.8143
12/02/2026 92,441,866.20 19.0106 -0.3977 19.2959 19.0106
11/02/2026 86,120,078.26 19.0865 0.0194 19.3729 19.0865
10/02/2026 86,103,308.16 19.0828 0.1653 19.3691 19.0828
09/02/2026 85,921,195.54 19.0513 -0.1661 19.3372 19.0513
06/02/2026 86,085,195.67 19.0830 -0.2452 19.3693 19.0830
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。