外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3205 -0.4120
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2024 90,345,735.16 21.7018 -1.6870 22.0274 21.7018
16/10/2024 91,994,183.22 22.0742 -0.5864 22.4054 22.0742
15/10/2024 92,612,800.21 22.2044 0.9718 22.5376 22.2044
11/10/2024 91,544,346.38 21.9907 -0.3999 22.3207 21.9907
10/10/2024 91,932,974.47 22.0790 -0.0362 22.4103 22.0790
09/10/2024 92,034,846.52 22.0870 0.1737 22.4184 22.0870
08/10/2024 92,090,800.85 22.0487 1.9494 22.3795 22.0487
07/10/2024 94,931,750.30 21.6271 -0.0190 21.9516 21.6271
04/10/2024 94,994,385.91 21.6312 -0.1910 21.9558 21.6312
03/10/2024 95,278,668.32 21.6726 -0.7778 21.9978 21.6726
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。