外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
20.0543 -0.1901
19 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/04/2024 67,715,691.62 20.7669 -0.6207 21.0785 20.7669
09/04/2024 68,103,338.08 20.8966 -0.5426 21.2102 20.8966
05/04/2024 70,523,200.23 21.0106 0.6558 21.3259 21.0106
04/04/2024 69,907,522.78 20.8737 0.1300 21.1869 20.8737
03/04/2024 69,713,395.58 20.8466 0.0024 21.1594 20.8466
02/04/2024 69,587,037.85 20.8461 1.5150 21.1589 20.8461
28/03/2024 68,029,619.22 20.5350 0.6776 20.8431 20.5350
27/03/2024 67,453,569.15 20.3968 0.6832 20.7029 20.3968
26/03/2024 66,899,425.64 20.2584 -0.1109 20.5624 20.2584
22/03/2024 66,972,718.99 20.2809 0.8303 20.5852 20.2809
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。