外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3205 -0.4120
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2024 92,763,071.88 22.2050 0.1809 22.5382 22.2050
02/12/2024 92,578,868.23 22.1649 0.9965 22.4975 22.1649
29/11/2024 91,695,172.98 21.9462 0.5139 22.2755 21.9462
28/11/2024 91,220,518.72 21.8340 -1.5067 22.1616 0.0000
27/11/2024 92,613,938.47 22.1680 0.0122 22.5006 22.1680
26/11/2024 92,706,783.75 22.1653 0.4969 22.4979 22.1653
25/11/2024 92,178,806.51 22.0557 0.6361 22.3866 22.0557
22/11/2024 91,687,078.08 21.9163 1.9126 22.2451 21.9163
21/11/2024 89,964,841.81 21.5050 -0.0878 21.8277 21.5050
20/11/2024 89,931,988.64 21.5239 -0.1725 21.8469 21.5239
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。