外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
19.0638 + 0.2756
13 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2025 49,279,103.25 19.5621 0.6550 19.8556 19.5621
03/12/2025 49,456,330.75 19.4348 -0.9591 19.7264 19.4348
02/12/2025 49,932,687.28 19.6230 -0.8088 19.9174 19.6230
01/12/2025 50,326,204.87 19.7830 -0.5340 20.0798 19.7830
28/11/2025 50,631,040.14 19.8892 -0.0508 20.1876 19.8892
27/11/2025 50,656,574.08 19.8993 -0.4413 20.1979 0.0000
26/11/2025 51,062,104.91 19.9875 0.7429 20.2874 19.9875
25/11/2025 50,684,696.34 19.8401 -0.2017 20.1378 19.8401
24/11/2025 50,785,653.48 19.8802 0.2425 20.1785 19.8802
21/11/2025 50,662,543.60 19.8321 -1.7220 20.1297 19.8321
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。