外国投资基金(FIF)

FP INDIA-A

First Plus India Equity FIF-A

单位资产净值
泰铢
18.3205 -0.4120
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2025 87,739,415.54 21.1646 -0.4042 21.4822 0.0000
08/01/2025 88,117,790.27 21.2505 -1.0459 21.5694 21.2505
07/01/2025 89,063,842.01 21.4751 0.6458 21.7973 21.4751
06/01/2025 88,466,103.07 21.3373 -1.2752 21.6575 21.3373
03/01/2025 89,524,285.72 21.6129 -0.6929 21.9372 21.6129
02/01/2025 90,126,675.39 21.7637 2.2860 22.0903 21.7637
30/12/2024 88,504,983.84 21.2773 -0.7366 21.5966 21.2773
27/12/2024 89,234,562.21 21.4352 -0.8185 21.7568 21.4352
23/12/2024 90,002,776.01 21.6121 -0.2879 21.9364 21.6121
20/12/2024 90,247,297.98 21.6745 -1.4289 21.9997 21.6745
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。